Lenovo ThinkPad / P16 Gen 2 / i7-13700HX / 16" / FHD / 16GB / 512GB SSD / Pro A30M / W11P / Black / 3R
Kód: 21FA000DCKSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Lenovo ThinkPad P16 Gen 2
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ i7-13700HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.1 / 5.0GHz, E-core 1.5 / 3.6GHz, 30MB
Paměť: 2x 8GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC
Počet slotů (celkem/volných): (4/2)
Maximální velikost: 192GB (4x 48GB DDR5 SO-DIMM)
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku: Dva sloty M.2 2280 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: čtečka SD karet 7.0
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nitů Antireflexní, 100% sRGB, Eyesafe®
Grafická karta: Intel® Arc™ Pro A30M Graphics 4GB GDDR6
Audio: kodek Realtek® ALC3306; Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby® Atmos®; mikrofon 2x, pole
Web kamera: FHD 1080p s privátní krytkou
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.1)
Konektory USB:
* 2x USB 3.2 Gen 1 (1x vždy zapnuto)
* 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (podpora přenosu dat, Power Delivery 3.0)
* 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40 Gbps (podpora přenosu dat, Power Delivery 3.0 a DisplayPort™ 1.4)
Další konektory:
* 1x HDMI® 2.1, až 4K/60Hz
* 1x čtečka SD karet 7.0
* 1x čtečka čipových karet
* 1x Slot pro nano-SIM kartu
* 1x kombinovaný konektor pro sluchátka / mikrofon (3,5 mm)
Zabezpečení: Bezpečnostní čip diskrétní TPM 2.0 Enabled; Fyzický zámek Kensington® Nano Security Slot™, 2,5 x 6 mm
Baterie: Integrovaná 94Wh
Napájení: 170W Slim Tip (3-pin)
Barva: šedá (Storm Grey), černá (Villi Black)
Materiál: hliník
Rozměry: 364 x 266 x 30,23 mm
Hmotnost: cca 2,95 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_P16_Gen_2?M=21FA000DCK
Doplňkové parametry
Kategorie: | NOTEBOOKY |
---|---|
Záruka: | 36 měsíců |
Barva: | Černá - šedá |
Bezpečnostní prvky: | Ano |
Čtečka čipových karet: | Ano |
Čtečka karet: | Ano |
Čtečka otisku prstů: | Ano |
Datový modul: | Ne |
Disk - kapacita eMMC (GB): | Ne |
Disk - kapacita HDD (GB): | Ne |
Disk - kapacita SSD (GB): | 512GB SSD |
Disk - typ: | SSD |
Displej - dotykový: | Ne |
Displej - rozlišení: | 1920x1200 |
Displej - typ: | Antireflexní |
Displej - velikost: | 16" |
Dokovací konektor: | Ano |
Express card: | Ne |
Generace procesoru: | 13. generace |
Gigabit ethernet: | Ne |
Grafická karta: | Intel |
HDMI: | Ano |
Hmotnost: | Standardní od 2,51 do 3 kg |
Konektor RJ45: | Ne |
Bluetooth: | Ano |
Materiál notebooku: | Hliník |
Modelová řada: | Lenovo ThinkPad P |
Modelová řada GPU: | Intel Arc Pro A30M 4 GB |
Napájecí konektor: | Slim Tip |
NFC: | Ne |
Numerická klávesnice: | Ano |
Oddělitelná klávesnice: | Ne |
Operační systém: | Windows 11 Pro |
Optická mechanika: | bez optické mechaniky |
Otáčecí klávesnice: | Ne |
Paměť - maximální velikost: | 192 GB |
Paměť - počet slotů celkem: | 4 |
Paměť - počet volných slotů: | 2 |
Paměť - rychlost: | 5600 MHz |
Paměť - velikost (GB): | 16GB |
Panel - typ: | IPS |
Počet jader procesoru: | 16 |
Počet paměti RAM: | 16GB (2x 8GB) |
Podpora RAID: | Ano |
Podsvícená klávesnice: | Ano |
Polohovací zařízení: | TouchPad+TrackPoint |
Procesor typ: | Intel Core i7 |
Rozlišení webkamery: | 1080p |
Rozměry paměti: | SODIMM |
Sériový port: | Ne |
Thunderbolt 3 (kompatibilní): | Ano |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 2 ks |
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ano |
TPM 2.0: | Ano |
Typ baterie: | Li-Pol (Lithium-polymerová) |
Typ notebooku: | Pracovní notebook |
Typ paměti: | DDR5 |
Typ SSD: | M.2 2280 |
USB 3.x Type-C: | Ano |
Velikost paměti VGA: | 4096 MB |
Vstup mikrofon: | Ano |
Výkon napájecího zdroje (W): | 170 W |
Výstup DisplayPort: | Ne |
Výstup DVI: | Ne |
Výstup mini DisplayPort: | Ne |
Výstup mini/micro HDMI: | Ne |
Výstup sluchátka: | Ano |
Výstup VGA: | Ne |
Webová kamera: | Ano |
Wi-Fi: | Ano |
WiDi: | Ne |
Značka: | Lenovo |
USB 2.0 (počet): | 0 ks |
USB 3.x: | Ano |
USB 3.x (počet): | 2 ks |
USB 3.x Type-C (počet): | 1 ks |
Disk - kapacita UFS (GB): | Ne |
EKO produkt podle parametru EU: | Ano |
Standard MIL-STD 810G: | Ne |
TCO Certified: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.