Lenovo ThinkPad / P16s Gen 2 / R7-7840U PRO / 16" / FHD / T / 32GB / 1TB SSD / AMD int 780M / W11P / Black / 3R
Kód: 21K90003CKSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Lenovo ThinkPad P16s Gen 2 (AMD)
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen™ 7 PRO 7840U (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3)
Paměť: 32GB integrovaná LPDDR5x-7500 Non-ECC
Počet slotů (celkem/volných): (0/0)
Maximální velikost: 32GB LPDDR5x-7500
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku: 1x slot M.2 2280 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nitů Antireflexní, 45% NTSC, dotykový
Grafická karta: integrovaná AMD Radeon™ 780M Graphics
Audio: kodek Realtek® ALC3287; Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby® Audio™; mikrofon 2x, pole
Web kamera: 5,0MP + IR diskrétní s privátní krytkou a detekce lidské přítomnosti
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Pero: ne
Síť: Ethernet (100/1000M)
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Qualcomm® Wi-Fi® 6E NFA725A, 11ax 2x2 + BT5.1)
Konektory USB:
* 2x USB 3.2 Gen 1 (1x vždy zapnuto)
* 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (podpora přenosu dat, Power Delivery 3.0 a DisplayPort™ 1.4)
* 1x USB4® 40 Gbps (podpora přenosu dat, Power Delivery 3.0 a DisplayPort™ 1.4)
Další konektory:
* 1x Čtečka čipových karet
* 1x HDMI® 2.1, až 4K/60Hz
* 1x kombinovaný konektor pro sluchátka / mikrofon (3,5 mm)
* 1x Slot pro nano-SIM kartu
* 1x RJ-45
* 1x Security keyhole
Zabezpečení: Bezpečnostní čip Microsoft® Pluton TPM 2.0 Enabled; Fyzický zámek Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm
Baterie: Integrovaná 52,5Wh
Napájení: 65W USB-C® (3-pin)
Barva: černá (Villi Black)
Materiál: PC + 20% CF + 50% GF, PPS
Rozměry: 361,98 x 255,5 x 20,5 mm
Hmotnost: cca 1,7 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_P16s_Gen_2_AMD?M=21K90003CK
Doplňkové parametry
Kategorie: | NOTEBOOKY |
---|---|
Záruka: | 36 měsíců |
Barva: | Černá |
Bezpečnostní prvky: | Ano |
Čtečka čipových karet: | Ano |
Čtečka karet: | Ne |
Čtečka otisku prstů: | Ano |
Datový modul: | Ne |
Disk - kapacita eMMC (GB): | Ne |
Disk - kapacita HDD (GB): | Ne |
Disk - kapacita SSD (GB): | 1TB SSD |
Disk - typ: | SSD |
Displej - dotykový: | Ano |
Displej - rozlišení: | 1920x1200 |
Displej - typ: | Antireflexní |
Displej - velikost: | 16" |
Express card: | Ne |
Generace procesoru: | 7000 series |
Gigabit ethernet: | Ano |
Grafická karta: | AMD |
HDMI: | Ano |
Hmotnost: | Lehký od 1,51 do 2 kg |
Konektor RJ45: | Ano |
Bluetooth: | Ano |
Materiál notebooku: | Jiné slitiny |
Modelová řada: | Lenovo ThinkPad P |
Modelová řada GPU: | AMD Radeon Graphics |
Napájecí konektor: | USB - C |
NFC: | Ne |
Numerická klávesnice: | Ano |
Oddělitelná klávesnice: | Ne |
Operační systém: | Windows 11 Pro |
Optická mechanika: | bez optické mechaniky |
Otáčecí klávesnice: | Ne |
Paměť - maximální velikost: | 32 GB |
Paměť - počet slotů celkem: | 0 |
Paměť - počet volných slotů: | 0 |
Paměť - rychlost: | 7500 MHz |
Paměť - velikost (GB): | 32GB |
Panel - typ: | IPS |
Počet jader procesoru: | 8 |
Počet paměti RAM: | 32GB (1x 32GB) |
Podpora Windows Hello: | Ano |
Podsvícená klávesnice: | Ano |
Polohovací zařízení: | TouchPad+TrackPoint |
Procesor typ: | AMD R7 |
Rozlišení webkamery: | 5MP |
Sériový port: | Ne |
Thunderbolt 3 (kompatibilní): | Ano |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 1 ks |
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ano |
TPM 2.0: | Ano |
Typ baterie: | Li-Pol (Lithium-polymerová) |
Typ notebooku: | Pracovní notebook |
Typ paměti: | DDR5 |
Typ SSD: | M.2 2280 |
USB 3.x Type-C: | Ano |
Vstup mikrofon: | Ano |
Výkon napájecího zdroje (W): | 65 W |
Výstup DisplayPort: | Ne |
Výstup DVI: | Ne |
Výstup mini DisplayPort: | Ne |
Výstup mini/micro HDMI: | Ne |
Výstup sluchátka: | Ano |
Výstup VGA: | Ne |
Webová kamera: | Ano |
Wi-Fi: | Ano |
WiDi: | Ne |
Značka: | Lenovo |
USB 2.0 (počet): | 0 ks |
USB 3.x: | Ano |
USB 3.x (počet): | 2 ks |
USB 3.x Type-C (počet): | 1 ks |
Disk - kapacita UFS (GB): | Ne |
EKO produkt podle parametru EU: | Ano |
Standard MIL-STD 810G/H: | Ano |
TCO Certified: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.