Lenovo ThinkVision / S25e-30 / 24,5" / VA / FHD / 75Hz / 6ms / Black / 3R
Kód: 63E0KAT4EUDetailní popis produktu
*Tiny, Nano Support*Storm Grey
*Lenovo® ThinkColour 2.0 (Lenovo Display Control Center) Support
*ThinkColour 2.0 can only be used with Windows® 10 & Windows 11
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 24.5"
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.283
Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 250 nits
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178
Počet barev: 16.7 Million
Reproduktory: Ne
Konektory:
* 1x HDMI® 1.4, 1x VGA
Napájení: Integrated
Spotřeba [W]: 17.5 W
Montáž na zeď: Supports VESA mount 100mm
Naklápění monitoru: Tilt Stand
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 557.2 x 441.8 x 183.0 mm
Hmotnost [kg]: 4.1 kg
TCO Certified: ano
Záruka: 36 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_S25e_30?M=63E0KAT4EU
Doplňkové parametry
Kategorie: | MONITORY |
---|---|
Záruka: | 36 měsíců |
Hmotnost: | 6.4 kg |
Barva: | Černá |
Modelová řada: | Lenovo ThinkVision |
Obnovovací frekvence (Hz): | 75 |
Pivot: | Ne |
Rozlišení (šxv): | 1920x1080 (Full HD) |
Úhlopříčka: | 25" - 27" |
Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
Doba odezvy (ms): | 6 |
Dotyková obrazovka: | Ne |
DP počet: | 0 |
Formát obrazu: | Širokoúhlý 16:9 |
FreeSync: | Ne |
FreeSync 2: | Ne |
G-Sync: | Ne |
Hmotnost rozsah (kg): | od 2,1 do 5 kg |
Jas (cd/m2) - rozsah: | 100 - 250 |
Komponentní video: | Ne |
Kompozitní video: | Ne |
Konektor 15 Pin D-Sub: | Ano |
Konektor DisplayPort: | Ne |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
Konektor LAN RJ-45: | Ne |
Konektor SCART: | Ne |
Konektor USB: | Ne |
Konektor USB-C: | Ne |
Kontrast (statický): | 3000:1 |
LED podsvícení: | Ano |
Montáž na stěnu: | Ano |
Repro: | Ne |
Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
Spotřeba energie (W): | 18 |
Typ obrazovky: | LCD VA/PVA/MVA |
Verze HDMI: | Verze 1.4 |
VESA standard: | Ano |
Výškově nastavitelný stojan: | Ne |
Webkamera: | Ne |
Zdroj: | Interní |
Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
Prohnutý monitor: | Ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.